无敌预测之王
你好你好你好
LLV3VVIP0近44中266连中
TA的賽事: 47場
| 聯賽 | 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 05-2919:00 | 宁波 | 1-1 | 南通支云 | |
| 完 | 讓(-0.25) | 推介主隊 | 勝 | ||
| 纽国联北 | 05-2815:00 | 奥克兰II队 | 2-0 | 奥克兰联 | |
| 完 | 讓(-1) | 推介主隊 | 勝 | ||
| 中乙北 | 05-2716:00 | 长春喜都 | 0-0 | 北京理工大学 | |
| 完 | 大(2) | 推介大球 | 勝 | ||
| 中乙南 | 05-2716:00 | 厦门飞鹭 | 2-0 | 江西庐山 | |
| 完 | 讓(0) | 推介主隊 | 勝 | ||
| 友谊赛 | 05-2715:00 | 塞浦路斯U19 | 0-2 | 希腊U19 | |
| 完 | 讓(-0.5) | 推介主隊 | 負 | ||
| 韩K锦 | 05-2715:00 | 巨济市民 | 1-1 | 堤川市民 | |
| 完 | 大(2.5/3) | 推介大球 | 勝 | ||
| 中乙北 | 05-2715:00 | 大连英博B队 | 2-0 | 山东泰山B队 | |
| 完 | 讓(-0.5) | 推介客隊 | 負 | ||
| 韩K锦 | 05-2715:00 | 机张联 | 0-3 | 釜山运输 | |
| 完 | 讓(-1) | 推介主隊 | 負 | ||
| 韩K锦 | 05-2715:00 | 骊州 | 3-3 | 世宗 | |
| 完 | 大(2.5/3) | 推介大球 | 負 | ||
| 中乙北 | 05-2715:00 | 山西崇德荣海 | 2-3 | 青岛红狮 | |
| 完 | 讓(0.5) | 推介主隊 | 負 | ||
| 阿后赛 | 05-2702:00 | 圣马丁SJ(后备) | 1-1 | 科隆竞技(后备) | |
| 完 | 讓(-0.75) | 推介主隊 | 勝 | ||
| 阿后赛 | 05-2702:00 | 竞赛会(后备) | 2-1 | 堤格雷(后备) | |
| 完 | 讓(0.75) | 推介主隊 | 勝 | ||
| 阿后赛 | 05-2702:00 | 乌拉坎(后备) | 2-0 | 费罗卡利尔(后备) | |
| 完 | 讓(0.75) | 推介主隊 | 勝 | ||
| 阿后赛 | 05-2702:00 | 小阿根廷人(后备) | 2-0 | 班菲特(后备) | |
| 完 | 讓(0.75) | 推介主隊 | 勝 | ||
| 以杯 | 05-2701:30 | 比尔舒华夏普尔 | 1-2 | 特拉维夫马卡比 | |
| 完 | 讓(0.5) | 推介主隊 | 負 | ||
| 瑞甲 | 05-2701:00 | 奧雷布洛 | 1-2 | 赫尔辛堡 | |
| 完 | 讓(0.25) | 推介主隊 | 負 | ||
| 西女甲 | 05-2701:00 | 塞维利亚(女) | 0-0 | 埃瓦尔(女) | |
| 完 | 讓(0.5) | 推介主隊 | 負 | ||
| 西女甲 | 05-2701:00 | 阿铪玛(女) | 2-2 | 利云特(女) | |
| 完 | 讓(0.25) | 推介主隊 | 負 | ||
| 西女甲 | 05-2701:00 | 罗格揉路(女) | 0-2 | 毕尔巴鄂竞技(女) | |
| 完 | 讓(-0.5) | 推介主隊 | 負 | ||
| 西女甲 | 05-2701:00 | 利云特巴达洛纳(女) | 0-4 | 皇家马德里(女) | |
| 完 | 讓(-1.25) | 推介主隊 | 負 | ||
| 西女甲 | 05-2701:00 | 格拉纳达(女) | 3-4 | 马德里CFF(女) | |
| 完 | 讓(0) | 推介主隊 | 負 | ||
| 葡U23杯 | 05-2701:00 | 吉尔维森特U23 | 2-1 | 圣塔克莱拉U23 | |
| 完 | 讓(0.75) | 推介主隊 | 勝 | ||
| 附加赛 | 05-2700:00 | 奥斯泰华 | 3-0 | 泰博斯寇 | |
| 完 | 讓(1.5) | 推介主隊 | 勝 | ||
| 阿后赛 | 05-2700:30 | 防卫者(后备) | 1-1 | 独立队(后备) | |
| 完 | 讓(0.25) | 推介主隊 | 負 | ||
| 拉超 | 05-2700:00 | BFC陶格夫匹尔斯 | 0-1 | 奥达 | |
| 完 | 讓(-0.5) | 推介主隊 | 負 | ||
| 挪女超 | 05-2700:00 | 白兰恩(女) | 4-0 | 利恩足球会(女) | |
| 完 | 讓(2) | 推介主隊 | 勝 | ||
| 挪女超 | 05-2700:00 | 莫尔德(女) | 2-3 | 洛辛堡(女) | |
| 完 | 讓(-1.25) | 推介主隊 | 勝 | ||
| 挪女超 | 05-2700:00 | 斯塔贝克(女) | 3-0 | 海於格松(女) | |
| 完 | 讓(0.75) | 推介主隊 | 勝 | ||
| 挪女超 | 05-2700:00 | 罗亚(女) | 2-3 | 奧勒松(女) | |
| 完 | 讓(-0.5) | 推介主隊 | 負 | ||
| 挪女超 | 05-2700:00 | LSK奇文尼尔(女) | 3-2 | 侯尼霍斯(女) | |
| 完 | 讓(1) | 推介主隊 | 平 |
